Εθνικές Εκλογές Ιανουάριος 2015: αποτελέσματα Αχαΐας
571 εκλογικά τμήματα.
Εγγεγραμμένοι: 278.214 Ψήφισαν: 190.582 (68,50%)
Έγκυρα: 186.068 (97,63%) Άκυρα: 3.598 (1,89%) Λευκά: 916 (0,48%)
1. ΣΥΡΙΖΑ 43,06% 80.116 ψήφοι 3 έδρες
2. Νέα Δημοκρατία 20,63% 38.379 ψήφοι 1 έδρα
3. ΚΙΔΗΣΟ 5,87% 10.918 ψήφοι
4. Αν.Ελλ. 5,85% 10.223 ψήφοι 1 έδρα
5. ΚΚΕ 5,49% 10.223 ψήφοι 1 έδρα
6. Το Ποτάμι 5,33% 9.922 ψήφοι 1 έδρα
7. ΧΑ 4,81% 8.959 ψήφοι 1 έδρα
8. ΠΑΣΟΚ 3,89% 7.425 ψήφοι
9. Τελεία 1,53% 2.838 ψήφοι
10. Ένωση Κεντρώων 1,25% 2.320 ψήφοι
11. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,71% 1.313 ψήφοι
12. ΛΑΟΣ 0,65% 1.216 ψήφοι
13. Πράσινοι-ΔΗΜΑΡ 0,51% 944 ψήφοι
14. ΕΔΕΜ 0,25% 462 ψήφοι
15. ΚΚΕ (μλ)-ΜΛ ΚΚΕ 0,09% 161 ψήφοι
16. ΕΕΚ Τροτσκιστές 0,06% 105 ψήφοι
17. ΟΚΔΕ 0,03% 54 ψήφοι
571 εκλογικά τμήματα.
Εγγεγραμμένοι: 278.214 Ψήφισαν: 190.582 (68,50%)
Έγκυρα: 186.068 (97,63%) Άκυρα: 3.598 (1,89%) Λευκά: 916 (0,48%)
1. ΣΥΡΙΖΑ 43,06% 80.116 ψήφοι 3 έδρες
2. Νέα Δημοκρατία 20,63% 38.379 ψήφοι 1 έδρα
3. ΚΙΔΗΣΟ 5,87% 10.918 ψήφοι
4. Αν.Ελλ. 5,85% 10.223 ψήφοι 1 έδρα
5. ΚΚΕ 5,49% 10.223 ψήφοι 1 έδρα
6. Το Ποτάμι 5,33% 9.922 ψήφοι 1 έδρα
7. ΧΑ 4,81% 8.959 ψήφοι 1 έδρα
8. ΠΑΣΟΚ 3,89% 7.425 ψήφοι
9. Τελεία 1,53% 2.838 ψήφοι
10. Ένωση Κεντρώων 1,25% 2.320 ψήφοι
11. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,71% 1.313 ψήφοι
12. ΛΑΟΣ 0,65% 1.216 ψήφοι
13. Πράσινοι-ΔΗΜΑΡ 0,51% 944 ψήφοι
14. ΕΔΕΜ 0,25% 462 ψήφοι
15. ΚΚΕ (μλ)-ΜΛ ΚΚΕ 0,09% 161 ψήφοι
16. ΕΕΚ Τροτσκιστές 0,06% 105 ψήφοι
17. ΟΚΔΕ 0,03% 54 ψήφοι
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου